| Lugar de origem: | China |
| Marca: | SUMORE |
| Número modelo: | SP2207-I/II/III/IV |
| Certificação: | CE |
● Capacidade de perfuração: 25 mm, 32 mm, 40 mm, 45 mm
● Capacidade de fresamento de topo: 20 mm, 32 mm
● Capacidade de fresamento frontal: 63 mm, 80 mm
● Curso do eixo longitudinal (X): 290 mm, 500 mm
● Curso do eixo transversal (Y): 140 mm, 175 mm
● Curso do eixo Z: 80 mm, 130 mm
● Peso Bruto: 240 kg / 370 kg / 373 kg
● Potência do motor: 370 W / 750 W (1 HP) / 1100 W (1.5 HP) / 150 W (2 HP)
A furadeira e fresadora vertical de bancada SP2207-II/II/IV é uma das nossas opções mais econômicas.
Trata-se de uma furadeira e fresadora nova, nunca usada. Além disso, é compacta e tem um design delicado.
● Alteração cíclica da velocidade do fuso
● Avanço automático do fuso
● Alteração da taxa de avanço do fuso cíclico
● Coluna quadrada e acionada por engrenagem
● Material de ferro fundido
● A cabeça gira 90 graus verticalmente
● Precisão de alimentação micrométrica
● Guias ajustáveis de precisão na mesa
● Rigidez acentuada, corte potente e posicionamento preciso




A fresadora SP2207 é adequada para fresar, furar, rosquear, mandrilar e alargar.
| Modelo | SP2207-I | SP2207-II | SP2207-III | SP2207-IV |
| Capacidade de perfuração | 25 mm | 32 mm | 40 mm | 45 mm |
| Capacidade de fresamento de topo | 20 mm | 20 mm | 32 mm | 32 mm |
| Capacidade de fresamento frontal | 63 mm | 63 mm | 80 mm | 80 mm |
| Deslocamento do eixo longitudinal (X) | 290 mm | 500 mm | 500 mm | 500 mm |
| Deslocamento transversal do eixo (Y) | 140 mm | 175 mm | 175 mm | 175 mm |
| Curso do fuso (Z) | 80mm | 130 mm | 130 mm | 130 mm |
| Tamanho efetivo da mesa | 520 x 160 mm | 800 x 240 mm (900 x 240 mm opcional) | 800 x 240 mm (900 x 240 mm opcional) | 800 x 240 mm (900 x 240 mm opcional) |
| Cone do eixo | MT3 / R8 | MT3 / R8 | MT4 / R8 | MT4 / R8 |
| Faixa de velocidade do eixo | 95-1,420 rpm | 80-1,250 rpm | 80-1,250 rpm | 80-1,250 rpm |
| Distância entre o eixo e a mesa | 445 mm | 450 mm | 450 mm | 450 mm |
| Quantidade de ranhuras em T | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Ângulo de inclinação vertical da cabeça (esquerda/direita) | 90° / 90° | 90° / 90° | 90° / 90° | 90° / 90° |
| motor de força | 370 w | 750 W (1 HP) | 1,100 W (1.5 HP) | 1,500 W (2 HP) |
| Tensão e Freqüência | Personalizado | Personalizado | Personalizado | Personalizado |
| Peso líquido | 180 kg | 320 kg | 320 kg | 323 kg |
| Dimensões da embalagem (CxLxA) | 680 x750 x 1,000 milímetros | 770 x 880 x 1,160 milímetros | 770 x 880 x 1,160 milímetros | 770 x 880 x 1,160 milímetros |
| Peso bruto | 240 kg | 370 kg | 370 kg | 373 kg |
● Mandril de furadeira
● Jogo de chaves
● Caixa de ferramentas e ferramentas de manutenção
● Bandeja de óleo
● Manual de Instruções e Lista de Peças





