| Lugar de origem: | China |
| Marca: | SUMORE |
| Número modelo: | STC40 |
| Certificação: | CE |
● Balanço máximo sobre a cama: 350 mm
● Diâmetro máximo de giro sobre o carro transversal: 185 mm
● Distância entre centros: 250 mm
● Curso do eixo X: 350 mm
● Curso do eixo Z: 300 mm
● Diâmetro do furo do eixo: 56 mm
● Velocidade máxima do fuso: 4000 rpm
● A estrutura da máquina totalmente em ferro fundido aumenta a rigidez do torno.
● Controlador industrial GSK/KND/LNC/Syntech/FANUC/SIEMENS de alta qualidade com sistema servoacionado
● Torreta Servo/Power com 6 estações para configuração de múltiplas ferramentas
● Eixo de alta velocidade/rigidez/precisão com rolamento de marca renomada e de boa qualidade
● Os eixos X e Z utilizam guias e parafusos fabricados em Taiwan para garantir precisão estável e longa vida útil.
● Componentes elétricos de marca renomada e de alta qualidade mantêm o sistema elétrico funcionando de forma estável.


Este tipo de máquina é o mais indicado para processar peças de eixos com formatos complexos que exigem alta precisão e produção em massa para acessórios de automóveis e motores, indústria farmacêutica, microeixos, componentes eletrônicos, ferramentas pneumáticas, etc.
| Modelo | STC32 | STC36 | STC40 |
| Max.swing sobre a cama | 350mm | 350mm | 350mm |
| Distância entre centros | 250mm | 360mm | 400mm |
| Balanço máximo sobre deslizamento cruzado | 185 | 130 | 180 |
| Largura do trilho | 284mm | 284mm | 284mm |
| Diâmetro do mandril | 160mm | 160mm | 200mm |
| Furo do fuso | 56mm | ф56 mm | 61mm |
| Nariz do fuso | A2-5 | A2-5 | A2-6 |
| Velocidade máxima do fuso | 4000 rpm | 4000 rpm | 4000 rpm |
| curso do eixo Z | 300mm | 400mm | 400mm |
| Curso do eixo X | 350mm | 470mm | 470mm |
| Velocidade rápida X/Z | 15 / 15 m / min | 15 / 15 m / min | 15 / 15 m / min |
| Guia X/Z e parafuso | Taiwan | Taiwan | Taiwan |
| Número de estações | Tipo de gangue de 6 vias | tipo de gangue de 6 vias | tipo de gangue de 6 vias |
| Tamanho da ferramenta | 20x20mm | 20x20mm | 20x20mm |
| motor do eixo | 4kw | 5.5kw | 7.5kw |
| Potência da bomba de refrigeração | 120w | 120w | 120w |
| dimensão total | 2600x1300x1700mm | 2650x1600x1750mm | 2650x1600x1750mm |
| Tamanho da embalagem | 2800x1700x2050mm | 2860x1800x2050mm | 2860x1800x2050mm |
| NWIG.W. | 1500 / 1700kg | 2000 / 2200kg | 2200 / 2400kg |





